Модель | PIB-300 | PIB-450 | PIB-750 | |
Максимальная энергия удара | 300 Дж | 450 Дж | 750 Жд | |
Масса молота | 20,4 кг | 30,3 кг | 50,5 кг | |
Высота маятника | 770 мм | 770 мм | 770 мм | |
Максимальная скорость удара | 5,42 м/с | 5,42 м/с | 5,42 м/с | |
Измерение угла | Цифровой энкодер | Цифровой энкодер | Цифровой энкодер | |
Разрешение | 0,018° | 0,018° | 0,018° | |
Разрешение (энергия) | 0,01 Дж | 0,01 Дж | 0,01 Дж | |
Размеры | 2150 x 600 x 920 мм | 2150 x 600 x 920 мм | 2150 x 600 x 920 мм | |
Масса | 750 кг | 900 кг | 1200 кг | |
Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В | |
Мощность | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
Все модели производятся в соответствии с: EN-ISO 148, EN-ISO 10045-1, DIN 50115 и ASTM E231