Модель | PIB-300 | PIB-450 | PIB-750 | |
Максимальна енергія удару | 300 Дж | 450 Дж | 750 Дж | |
Маса молота | 20,4 кг | 30,3 кг | 50,5 кг | |
Висота маятника | 770 мм | 770 мм | 770 мм | |
Максимальна швидкість удару | 5,42 м/с | 5,42 м/с | 5,42 м/с | |
Вимірювання кута | Цифровий енкодер | Цифровий енкодер | Цифровий енкодер | |
Роздільна здатність | 0,018° | 0,018° | 0,018° | |
Роздільна здатність (енергія) | 0,01 Дж | 0,01 Дж | 0,01 Дж | |
Розміри | 2150 x 600 x 920 мм | 2150 x 600 x 920 мм | 2150 x 600 x 920 мм | |
Маса | 750 кг | 900 кг | 1200 кг | |
Електроживлення | 380 В | 380 В | 380 В | |
Потужність | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
Всі моделі виготовляються відповідно до: EN-ISO 148, EN-ISO 10045-1, DIN 50115 та ASTM E231