Окуляр | WF10×/22 мм (с подстройкой) | |
WF10×/22 мм (с подстройкой и шкалой 0.1 мм) | ||
Металлографические объективы LWD Infinity Plan | LPL 5×/0.13 | |
LPL 10×/0.25 | ||
LPL 20×/0.40 | ||
LPL 50×/0.70(S) W.D.= 1.95 мм | ||
Предметный столик | Трёхслойный, размеры: 210×180 мм, перемещение: 50×50 мм, шкала: 0.1 мм | |
Тринокулярный тубус типа Seidentopf | Угол наклона 45°, межзрачковое расстояние: 48-76 мм | |
Разделение светвого потока | ||
Турель объективов | 5-ти позиционная | |
Коаксиальный механизм грубой/точной регулировки | Ход точной форкусироки за 1 оборот: 0.2 мм
Шкала точной фокусировки: 2 мкм |
|
Ограничение хода: 10 мм | ||
Поляризация | Поляризатор/Анализатор | |
Подсветка | Галогенная лампа 12В/50Вт, электропитание 100-240 В, 50/60 Гц |
Инвертированный металлографический микроскоп LMM-1400
Металлографический микроскоп исследовательского класса. Используется как для рутинного металлографического анализа, так и в исследовательских целях. Тринокулярный тубус с разделением светового потока обеспечивает возможность подключения системы фотодокументирования и анализа изображений. Широкопольные окуляры с полем зрения 22 мм. Механизм точной\грубой фокусировки с ограничением хода и объективы с большим рабочим расстоянием и числовой апертурой.
Копмлектация и опции:
Элемент | Характеристика |
LMM-1400 |
|
Окуляр | WF10×/22 мм (с подстройкой) | ● | |
WF10×/22 мм (с подстройкой и шкалой 0.1 мм) | ● | ||
Металлографические объективы LWD Infinity Plan | LPL 5×/0.13 | W.D=24.23 мм | ● |
LPL 10×/0.25 | W.D.= 18.48 мм | ● | |
LPL 20×/0.40 | W.D.= 8.35 мм | ● | |
LPL 50×/0.70(S) | W.D.= 1.95 мм | ● | |
LPL 80×/0.80(S) | W.D.=0.85 мм | ○ | |
LPL100×/0.90(S) | W.D.=1.00 мм | ○ | |
Тринокулярный тубус типа Seidentopf | Угол наклона 45°, межзрачковое расстояние: 48-76 мм, разделение светвого потока | ● | |
Турель объективов | 5-ти позиционная | ● | |
Предметный столик | Трёхслойный, размеры: 210×180 мм, перемещение: 50×50 мм, шкала: 0.1 мм | ● | |
Коаксиальный механизм грубой/точной регулировки | Ход точной форкусироки за 1 оборот: 0.2 мм
Шкала точной фокусировки: 2 мкм Ограничение хода: 10 мм |
● | |
Поляризация | Поляризатор/Анализатор | ● | |
Подсветка | Нижнее, Галогенная лампа 12В/50Вт, электропитание 100-240 В, 50/60 Гц ц | ● | |
Нижнее, LED 5Вт,
электропитание 100-240 В, 50/60 Гц ц ц |
○ | ||
Фильтр | Синиц | ● | |
Зеленый, Коричневый, Серый | ○ | ||
C-mount | 1×/0.75×/0.5×C-Mount (настраиваемый фокус) | ○ | |
Адаптер для камер | CANON/NIKON/OLYMPUS и др. | ○ |
«●»- стандартная комплектация, «○» – доступно как опция